您好,歡迎訪問(wèn)清河縣凌眾橡膠制品有限公司

免費(fèi)咨詢熱線
13932972355| 各種橡膠性能一覽表 | |||||||
| 橡膠 | 天然橡膠 | 異戊橡膠 | 順丁橡膠 | 丁苯橡膠 | 丁基橡膠 | 乙丙橡膠 | |
| 常見縮寫 | NR | IR | BR | SBR | IIR | (二元)EPM(三元)EPDM | |
| 純生膠性能 | 比重 | 0.91~0.93 | 0.92~0.93 | 0.91~0.94 | 0.93~0.94 | 0.91~0.93 | 0.86~0.87 |
| 折光率(ND) | 1.59 | ? | ? | 1.5339~1.5348 | 1.508~1.509 | ? | |
| 溶解度參數(shù)(SP) | 7.9~8.1 | 7.9~8.35 | 8.4~8.6 | 8.4~8.6 | 7.7~8.06 | 7.9~8.0 | |
| 門尼粘度ML1+4,100℃ | 90~150 | 55~90 | 35~55 | 30~60 | 45~75 | 45~120 | |
| 加工性 | A | A | A | A | C | B | |
| 硫化膠機(jī)械性能 | 硬度(邵氏A) | 10~100 | 20~100 | 30~100 | 30~100 | 20~90 | 30~90 |
| 扯斷強(qiáng)度,kg/cm2 | 30~300 | 50~200 | 20~200 | 50~200 | 50~150 | 50~200 | |
| 伸長(zhǎng)率,% | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | |
| 彈性 | A | A | A | B | C | B | |
| 抗撕裂強(qiáng)度 | A | B | B | C | B | C | |
| 壓縮永久變形 | A | A | B | B | C | B | |
| 耐磨性 | A | A | A | A | B | B | |
| 耐曲撓龜裂性 | A | A | C | B | A | B | |
| 硫化膠物理性能 | 耐熱性(最高使用溫度,℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 耐寒性(脆性溫度,℃) | -50~-70 | -50~-70 | -70 | -30~-60 | -30~-55 | -40~-60 | |
| 耐老化性 | B | B | B | B | A | A | |
| 耐臭氧性 | D | D | D | D | A | A | |
| 耐光、耐候性 | B | B | B | B | A | A | |
| 耐燃性 | D | D | D | D | D | D | |
| 不透氣性 | B | B | B | C | A | A | |
| 耐輻射性 | B~C | B~C | D | B | D | B | |
| 硫化膠電性能 | 體積電阻(Ω cm) | 1014~1015 | 1014~1015 | 1014~1015 | 1014~1015 | 1015~1016 | 1015~1016 |
| 擊穿電壓(千伏/毫米) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 25~35 | 35~45 | |
| 介電常數(shù) | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 2.5~3.5 | |
| 功率因數(shù) | 0.5~0.2 | 0.5~0.2 | ? | 0.5~3.5 | 0.3~8.0 | ? | |
| 硫化膠耐介質(zhì)性能 | 汽油 | D | D | D | D | D | D |
| 苯、甲苯 | D | D | D | D | C | C | |
| 三氯乙烯 | D | D | D | D | D | D | |
| 酒精 | A | A | A | A | A | A | |
| 甲乙酮,醋酸乙烯 | B~C | B~C | B~C | B~C | A | A | |
| 強(qiáng)酸 | C | C | C | C | A | B | |
| 弱酸 | B | B | B | B | A | A | |
| 強(qiáng)堿 | B | B | B | B | A | A | |
| 弱堿 | B | B | B | B | A | A | |
| 主要用途 | 輪胎、膠鞋、膠管、膠帶、雜件等 | 同天然橡膠,一般與天然橡膠并用 | 同左 | 同左 | 內(nèi)胎、電線電纜、膠管、雨衣、防水卷材等 | 電線電纜、門窗密封條、防水卷材等 | |
| 橡膠名稱 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物 | 氯丁橡膠 | 氯磺化聚乙烯 | 氯化聚乙烯 | 氯醇橡膠 | 丁晴橡膠 | |
| 常見縮寫 | EVA | CR | CSM | CPE | (一元)CHR (二元)CHC | NBR | |
| 純生膠性能 | 比重 | 0.98~0.99 | 1.15~1.25 | 1.11~1.18 | 1.10~1.20 | 1.27~1.36 | 1.00~1.20 |
| 折光率(ND) | ? | 1.353~1.560 | ? | ? | ? | 1.521 | |
| 溶解度參數(shù)(SP) | ? | 8.85 | 8.1~9.3 | ? | ? | 9.64 | |
| 門尼粘度ML1+4,100℃ | 20~30 | 45~120 | 30~55 | 68~76 | 35~120 | 30~100 | |
| 加工性 | A | A | B | C | C | A | |
| 硫化膠機(jī)械性能 | 硬度(邵氏A) | 50~90 | 10~90 | 50~90 | 50~85 | 20~90 | 15~100 |
| 扯斷強(qiáng)度,kg/cm2 | 70~200 | 50~250 | 70~200 | 70~200 | ? | 50~250 | |
| 伸長(zhǎng)率,% | 100~600 | 100~1000 | 100~500 | 100~600 | ? | 100~800 | |
| 彈性 | B | A | B | B | B | B | |
| 抗撕裂強(qiáng)度 | B | B | B | B | B | B | |
| 壓縮永久變形 | B | A | B | B | B | A | |
| 耐磨性 | B | A~B | A | A | B | A | |
| 耐曲撓龜裂性 | B | B | B | B | ? | B | |
| 硫化膠物理性能 | 耐熱性(最高使用溫度,℃) | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 |
| 耐寒性(脆性溫度,℃) | -20~-30 | -35~-55 | -20~-60 | ? | -20~-40 | -10~-20 | |
| 耐老化性 | A | A | A | A | A | B | |
| 耐臭氧性 | A | B | B | A | A | D | |
| 耐光、耐候性 | A | A | A | A | A | B | |
| 耐燃性 | D | B | B | B | B | C~D | |
| 不透氣性 | A | B | A | B | A | B | |
| 耐輻射性 | B | B~C | B~C | ? | ? | B~D | |
| 硫化膠電性能 | 體積電阻(Ω cm) | 1012~1014 | 1012~1013 | 1012~1014 | 1012~1013 | 109~1010 | 1010~1010 |
| 擊穿電壓(千伏/毫米) | ? | 15~20 | 20~25 | 20~25 | ? | ? | |
| 介電常數(shù) | ? | 5.8~8.0 | 4~6 | 4~6 | ? | 5.0~12.0 | |
| 功率因數(shù) | ? | 1.0~6.0 | ? | ? | ? | 3~5 | |
| 硫化膠耐介質(zhì)性能 | 汽油 | D | B | B | B | A | A |
| 苯、甲苯 | D | D | C~D | C~D | C~D | C~D | |
| 三氯乙烯 | D | D | D | D | D | D | |
| 酒精 | C | A | A | A | A | A | |
| 甲乙酮,醋酸乙烯 | D | B~C | C | C | D | D | |
| 強(qiáng)酸 | B | B | A | A | B | B | |
| 弱酸 | B | A | A | A | B | B | |
| 強(qiáng)堿 | A | A | A | A | B | B | |
| 弱堿 | A | A | A | A | B | B | |
| 主要用途 | 微孔化學(xué)鞋等 | 電線電纜工業(yè)用品防震橡膠密封條粘合劑 | 襯里、膠布、防腐蝕密封件、防老化涂層等 | 耐酸堿膠管、PVC改性等 | 油封存、耐油膠管、石油配件 | 油封、皮碗、0型圈、耐油膠管、石油配件等 | |
| 橡膠名稱 | 晴戊橡膠 | 聚丙烯酸酯橡膠 | 聚氨酯橡膠 | 聚硫橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
| 常見縮寫 | NIR | ACM | PU | T | SI | FPM | |
| 純生膠性能 | 比重 | 0.96 | 1.09~1.10 | 1.00~1.30 | 1.34~1.41 | 0.95~0.98 | 1.80~1.82 |
| 折光率(ND) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 溶解度參數(shù)(SP) | ? | ? | 10 | 9.0~9.4 | 7.3 | 7.3 | |
| 門尼粘度ML1+4,100℃ | 70 | 45~60 | 25~60 | 25~50 | ? | 65~180 | |
| 加工性 | A | C | C | D | B | C | |
| 硫化膠機(jī)械性能 | 硬度(邵氏A) | 15~100 | 40~90 | 10~100 | 30~90 | 30~90 | 50~90 |
| 扯斷強(qiáng)度,kg/cm2 | 100~300 | 70~120 | 200~450 | 30~150 | 40~100 | 70~200 | |
| 伸長(zhǎng)率,% | 100~900 | 100~600 | 300~800 | 100~700 | 50~500 | 100~500 | |
| 彈性 | B | C | A | C | A | C | |
| 抗撕裂強(qiáng)度 | B | C | A | C~D | C~D | B | |
| 壓縮永久變形 | B | D | A | D | A | B | |
| 耐磨性 | A | B | A | C~D | C~D | A | |
| 耐曲撓龜裂性 | B | B | A | D | B~D | B | |
| 硫化膠物理性能 | 耐熱性(最高使用溫度,℃) | 120 | 160 | 80 | 80 | 250 | 250 |
| 耐寒性(脆性溫度,℃) | -10 | 0~-30 | -30~-60 | +10~-40 | -70~-120 | -10~-20 | |
| 耐老化性 | A | A | B | B | A | A | |
| 耐臭氧性 | D | A | A | A | A | A | |
| 耐光、耐候性 | B | A | A | A | A | A | |
| 耐燃性 | C~D | C~D | C~D | D | B~D | A | |
| 不透氣性 | B | B | B | A | D | A | |
| 耐輻射性 | B~D | B~D | B | B~C | A~C | B~C | |
| 硫化膠電性能 | 體積電阻(Ω cm) | 1010~1011 | 108~1010 | 109~1012 | 1012~1014 | 1013~1016 | 1012~1013 |
| 擊穿電壓(千伏/毫米) | ? | ? | ? | 15~20 | 20~30 | 20~25 | |
| 介電常數(shù) | ? | ? | ? | 4~6 | 3~5 | 3~6 | |
| 功率因數(shù) | ? | ? | ? | 0.1~0.5 | ? | 3.0~4.0 | |
| 硫化膠耐介質(zhì)性能 | 汽油 | A | A | A | A | C~D | A |
| 苯、甲苯 | C~D | D | C~D | B | C~D | A | |
| 三氯乙烯 | D | D | D | B~C | B~D | B | |
| 酒精 | A | D | C | A | A | A | |
| 甲乙酮,醋酸乙烯 | D | D | D | A | B | D | |
| 強(qiáng)酸 | B | C | D | D | C | A | |
| 弱酸 | B | B | C | C | B | A | |
| 強(qiáng)堿 | B | C | D | C | A | D | |
| 弱堿 | B | B | D | C | A | C | |
| 主要用途 | 膠絲、粘合劑、膠粘帶等 | 油封等 | 膠輥、實(shí)心輪胎、密封件、同步膠帶等 | 密封膩?zhàn)拥?/td> | 電氣制品、醫(yī)用制品、耐高溫耐寒制品等 | 耐高溫耐油制品、油封、密封件、膠管等 | |
Copyright © 2022 清河凌眾橡膠制品有限公司 版權(quán)所有 冀ICP備2023026765號(hào)-1